サラ番の設定6ではない何か……。の稼働データです。
この記事では、サラ番の詳細データを載せています。
サラ番の記事はコチラ↓
サラリーマン番長の高設定挙動を知らないが終日稼働する事にした。 第1話
途中でデータを間違って削除していたこともあり、一部は記憶から補完しています。
1日ツッパしてきた私の軌跡をどうぞご覧ください!
グラフ
まずはグラフから。

上がったり下がったり、打っている時はかなりきつかったです。
終わってみたら楽しかったですが、やはり何度もあったハマりの時は、そのたびに「もうヤメたい……」とヘタレヤメしそうになっていました。
耐えてよかったー!
データ各種
【総ゲーム数】8105G
途中から拾って打ったにしては、かなり頑張ったと思います。
ただ一部間違えてデータを削除していたため(いつものこと)、ここからは正確ではありませんが、覚えているだけ下記に書きます。
●押忍ベルからの仁王門突入は約1/3、謎仁王門も1回確認。
●共通ベルは約1/27。
●ATの引き戻しは4回。
押忍ベルからの仁王門は、奇数示唆になります。共通ベルは設定4と5の間です。
全部ちゃんとデータを取っていたのに、消してしまって悔しい……。
初当たり履歴
最後は初当たり履歴です。
今回もかなり長くなります。
| G数 | ボーナス | 当選契機 |
| 250 | スタート | |
| 385 | 赤ビッグ(以下赤)60G(継続) | チャンス目 |
| 4 | 赤頂ラッシュ(以下頂) | ビッグ中当選 |
| 60 | ラッシュ終了 | |
| 346 | 赤60G | 強チェリー |
| 75 | 赤40G | 天国 |
| 10 | 赤頂 | ビッグ中当選 |
| 60 | ラッシュ終了 | |
| 80 | 赤頂 | 仁王門 |
| 150 | ラッシュ終了 | |
| 286 | 赤40G | チャンス目 |
| 99 | 赤60G | 天国 |
| 13 | 青頂 | ビッグ中当選 |
| 113 | 赤60G | チャンス目 |
| 66 | ラッシュ終了 | |
| 112 | 青60G | 天国 |
| 3 | 赤頂 | ビッグ中当選 |
| 72 | 赤40G | 天国orチャンス目 |
| 35 | 赤40G | 天国 |
| 121 | 赤40G | チャンス目 |
| 87 | 赤40G | 天国 |
| 381 | ラッシュ終了 | |
| 540 | 頂 | 仁王門 |
| 600 | ラッシュ終了 | |
| 944 | 赤40G | |
| 13 | 青頂 | ビッグ中当選 |
| 299 | ラッシュ終了 | |
| 361 | 青頂 | 引き戻し |
| 422 | 青60G | |
| 47 | 青60G | 天国 |
| 34 | 青60G | 天国 |
| 30 | 赤60G | 天国 |
| 359 | ラッシュ終了 | |
| 524 | 赤40G | チャンス目 |
| 87 | 赤40G | 天国 |
| 617 | 赤80G | 強チェリー |
| 12 | 赤頂 | ビッグ中当選 |
| 82 | ラッシュ終了 | |
| 95 | 赤頂 | 仁王門 |
| 145 | ラッシュ終了 | |
| 152 | 赤頂 | 仁王門 |
| 202 | ラッシュ終了 | |
| 217 | 赤頂 | 引き戻し |
| 247 | 赤60G | チャンス目 |
| 91 | 赤60G | 天国 |
| 83 | 赤60G | 天国 |
| 84 | 赤60G | 天国 |
| 207 | ラッシュ終了 | |
| 229 | 赤40G | 強チェリー |
| 18 | 赤頂 | ビッグ中当選 |
| 88 | ラッシュ終了 | |
| 373 | 赤60G | チャンス目 |
| 112 | 青40G | 天国 |
| 7 | 赤頂 | ビッグ中当選 |
| 57 | ラッシュ終了 | |
| 106 | 赤頂 | 引き戻し |
| 156 | ラッシュ終了 | |
| 252 | 赤60G | |
| 6 | 赤頂 | ビッグ中当選 |
| 56 | ラッシュ終了 | |
| 104 | 赤頂 | 引き戻し |
| 143 | 赤60G | |
| 54 | ラッシュ終了 | |
| 82 | 赤頂 | 仁王門 |
| 96 | 青40G | 天国 |
| 50 | ラッシュ終了 | |
| 109 | 青40G | 天国 |
| 5 | 赤頂 | ビッグ中当選 |
| 55 | ラッシュ終了 | |
| 270 | ヤメ。帰る。 | |
※台履歴データの写真はあるのですが、載せたらかなり重いデータになったので急遽手描きにデータに変えました。ご了承ください。
設定6ではありませんが、4以上はあるんじゃないかなあ……と思っています。
ヤメずに粘って良かった!
それでは、詳細データはこれで終わりです!











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません