バジリスク絆 振り返ると設定何!?……なデータです。
この記事では、バジ絆の設定狙いをした際の詳細データを載せています。
バジ絆の設定狙い記事はコチラ↓
バジキッズになった私は早速フリーズを引いた。【スロットバジリスク絆】 前編
設定4か6か……。
ちなみに今回、設定示唆はまったくありませんでした。
告知ベル3回を撮って、UPしたいものです……。
グラフ
グラフはこんな感じになりました。

何度か停滞した部分はありますが、最終的に伸びて終わることができました。
今回はAT中のシナリオも良かったんじゃないかな、と思うのですが、あれは設定差があるのでしょうか?
レア役高確がよく出てきてくれた印象です。
設定判別アプリ
設定判別アプリでは、この日の結果はこんな感じになりました!
打つのに集中していたため、4回しかスクショしていません。
約2000G時点

この時からすでに、高設定よりの数値を出していました。
BCの頭が赤が多かったからかな?
約4000G時点

設定6の数値が71%に……!
でもそれと同時に、設定4の数値もちょろっと上がっています。
こういう時は、用心すべし!
約7000G時点

設定4か6か、2つに分かれました。
このあたりから、設定示唆も全然出てないし、4っぽいな~と思うように。
でも、もう7000Gも回したので、4だとしても粘ります!
最終結果

約9000G回しました。
その結果、設定4と6がほぼ半々。
たぶん、設定4だと思います。
設定4だとしても、出てくれれば何の問題もありません。いえ、むしろありがたい!
設定4ありがとー!
ユニメモデータ
それでは続きまして、ユニメモデータになります。

最終的に、BCの色が赤と青でほぼ半々となりました。
真瞳術が引ければ完璧だったのですが、そうそう上手くはいきませんよね……。
それでは最後に、初当たり履歴です!
初当たり履歴
最後に、初当たり履歴でお別れです!
今回もそこそこ長いです!
| G数 | BC色 | 備考 |
| 26 | 赤同色 | 1ml投資 |
| →AT突入 | ||
| 41 | ←AT終了 | |
| 95 | 青異色 | 2ml追加投資 |
| 142 | 赤異色 | 2ml追加投資 |
| 111 | 赤異色 | 2ml追加投資 |
| →AT突入 | ||
| 42 | 赤異色 | |
| 67 | 赤異色 | |
| 2 | 赤異色 | |
| 29 | 赤異色 | |
| 38 | 青同色 | |
| 67 | フリーズ | |
| 73 | 赤同色 | |
| 71 | 青異色 | |
| 28 | 青異色 | |
| 91 | 赤異色 | |
| 28 | 青異色 | |
| 90 | 赤同色 | 夢想一閃 |
| 55 | 青異色 | |
| 4 | 赤同色 | |
| 68 | 青異色 | |
| 97 | 青異色 | |
| 86 | 青異色 | |
| 217 | 青異色 | |
| 54 | 青同色 | |
| 173 | 赤同色 | |
| 110 | ←AT終了 | |
| 322 | 青同色 | |
| →AT突入 | ||
| 44 | 青同色 | |
| 27 | 赤異色 | |
| 17 | 青異色 | |
| 20 | 赤異色 | |
| 131 | 赤異色 | |
| 36 | ←AT終了 | |
| 77 | 青異色 | |
| 166 | 赤異色 | |
| 44 | 赤異色 | |
| →AT突入 | ||
| 38 | ←AT終了 | |
| 77 | 青異色 | |
| →AT突入 | ||
| 28 | 赤異色 | |
| 81 | 赤異色 | |
| 32 | ←AT終了 | |
| 223 | 青異色 | |
| 44 | 青異色 | |
| 26 | 青異色 | |
| 34 | 赤異色 | |
| 39 | 赤同色 | |
| →AT突入 | ||
| 9 | 赤異色 | |
| 41 | 赤異色 | |
| 56 | 青同色 | |
| 26 | 赤異色 | |
| 19 | 赤異色 | |
| 55 | 赤異色 | |
| 39 | 赤異色 | |
| 24 | 赤異色 | |
| 64 | 赤異色 | |
| 54 | 青同色 | |
| 142 | 赤同色 | |
| 32 | ←AT終了 | |
| 129 | 青同色 | |
| 31 | 赤異色 | |
| 242 | 青異色 | |
| 19 | 青異色 | |
| 34 | 赤異色 | |
| 208 | 青異色 | |
| 192 | 青異色 | |
| →AT突入 | ||
| 36 | ←AT終了 | |
| 62 | 青異色 | |
| →AT突入 | ||
| 40 | ←AT終了 | |
| 86 | 赤同色 | 高確謎当たり |
| 296 | 青異色 | |
| →AT突入 | ||
| 49 | ←AT終了 | |
| 62 | 青同色 | |
| 34 | 赤異色 | |
| 110 | 赤異色 | |
| 93 | 赤同色 | 高確謎当たり |
| 34 | 赤異色 | |
| 11 | 青異色 | |
| →AT突入 | ||
| 21 | 赤異色 | |
| 37 | 青異色 | |
| 46 | 赤異色 | |
| 32 | ←AT終了 | |
| 52 | 赤異色 | オールベル |
| →AT突入 | ||
| 9 | 赤異色 | |
| 41 | 青同色 | |
| 38 | 青異色 | |
| 33 | ←AT終了 | |
| 460 | 赤同色 | |
| →AT突入 | ||
| 75 | ←AT終了 | |
| 187 | 青同色 | 低確謎当たり |
| →AT突入 | ||
| 75 | 赤同色 | |
| 38 | 青異色 | 完全勝利 |
| 90 | 青異色 | 祝言モード |
| 55 | 赤同色 | 夢想一閃 |
| 29 | 赤異色 | |
| 22 | 赤異色 | |
| 23 | 青異色 | |
| 121 | 赤異色 | |
| 78 | 青異色 | |
| 90 | 青異色 | |
| 6 | 青異色 | |
| 36 | 赤異色 | |
| 36 | 青異色 | |
| 206 | ||
| ←AT終了 | ||
| 405 | 赤異色 | |
| 9 | ヤメ | 帰る。 |
ほとんどハマらないでくれました。本当にありがたい。
これで3ベルが出たら、もっと嬉しかっただろうなあ!
次こそは3ベルを見たいです! また台選び頑張るぞー!
それでは、詳細データはこれにて終了です!











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません