最高設定ではないバジ絆のデータでございます。
この記事では、久しぶりに打ったバジ絆の詳細データを載せています!
バジ絆の記事はコチラ↓
スロットバジリスク絆の設定狙いをしたら、また終日稼働が出来たでござる。
1日打って、設定4の挙動ってこんな感じなんだなあというのがわかって、自分的にも勉強になった日でした。
ATはなかなか続きませんでしたが、でも初当たりが軽いバジ絆は楽しかったです!
設定判別アプリ
今回はグラフのスクショするのをすっかり忘れていたため、判別アプリからのご紹介になります。
画面保護フィルターをかけた状態でスクショしている画像があり、一部見づらいですがご了承ください。
約2000G時点

2000G時点では、設定6の数値が高かったです。
弱チェリーの落ちが設定6以上だったからかな?
約4000G時点

4000Gでは、設定4と6が拮抗しています。
初当たりの早さが数値に影響してるのかな?
でも、粘る根拠はできました!
約5000G時点

4000Gと数値はほぼ変わらず。
弦之介のベル告知で2回や4回が多かったこともあってか? 奇数がすべて0%に。
あれ、入力間違えた? と焦るくらいハッキリした数値になってきました。
約6000G時点

これぞ設定4!?
たった1000Gで、いきなり設定4が台頭です。
約7000G時点

さらに1000G回すと、設定4の数値が高く。
しかしなぜか設定2の数値もじゃっかんですが上がってきました。解せぬ。
約8000G時点

設定2の数値がまたなぜか上がります。
8000G回しても、まだまだ安心できません。
約9000G時点

閉店が近くなってきたあたり。
設定6の可能性もほぼ消えました。
最終

そしてこれが最終結果です。
ジワジワと数値を上げてきた設定2が、最後は約24%を占めました。
弦之介のベル告知で設定4以上の示唆が出なかったからでしょうか。
1回も残りベル6回での告知が出なかったことを考えると、設定2の可能性もある……?
ユニメモ
続いてユニメモのデータです。

約10000G回しました!
BCの色は、圧倒的に赤が多くなっています。
これだけ回すと、だいぶ数字が分かれてきますね。
最後は初当たり履歴です。
初当たり履歴
初当たり履歴は長いです!
AT中には色をつけています。また、AT中のBCに関しては当選契機は書いていません。
※ゲーム数等にじゃっかんの誤差があります。
| G数 | 当選契機 | BC色 |
| 33 | 謎当たり(高確) | 赤異色 |
| 25 | 巻物 | 青同色 |
| →AT突入 | ||
| 22 | 赤異色 | |
| 74 | 青同色 | |
| 21 | 赤異色 | |
| 75 | →AT終了 | |
| 95 | 巻物(高確) | 赤異色 |
| →AT突入 | ||
| 42 | →AT終了 | |
| 84 | 巻物(超高確) | 青異色 |
| →AT突入 | ||
| 38 | →AT終了 | |
| 54 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| 277 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| 39 | 巻物(低確) | 青異色 |
| 106 | 巻物(低確) | 青同色 |
| →AT突入(瞳術揃いから) | ||
| 36 | →AT終了 | |
| 185 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| 74 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| →AT突入 | ||
| 44 | 赤異色 | |
| 27 | 赤異色 | |
| 76 | →AT終了 | |
| 183 | 巻物(高確) | 赤異色 |
| →AT突入 | ||
| 81 | →AT終了 | |
| 187 | 強チェ(高確) | 青異色 |
| 181 | 謎当たり(高確) | 赤同色 |
| →AT突入(巻物から) | ||
| 36 | →AT終了 | |
| 88 | 強チェ(高確) | 赤異色 |
| →AT突入 | ||
| 69 | →AT終了 | |
| 439 | 巻物(超高確) | 赤同色 |
| →AT突入 | ||
| 42 | →AT終了 | |
| 60 | 謎当たり(超高確) | 赤異色 |
| →AT突入 | ||
| 40 | 赤同色 | |
| 19 | 赤同色 | |
| 126 | 赤異色 | |
| 71 | →AT終了 | |
| 154 | 弱チェ(低確) | 青異色 |
| →AT突入 | ||
| 43 | →AT終了 | |
| 125 | 巻物(高確) | 青同色 |
| →AT突入(オールベルから) | ||
| 32 | 赤異色 | |
| 108 | →AT終了 | |
| 381 | 強チェ(低確) | 青同色 |
| 237 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| →AT突入(瞳術揃いから) | ||
| 35 | →AT終了 | |
| 194 | 謎当たり(超高確) | 赤異色 |
| →AT突入 | ||
| 27 | 赤異色 | |
| 22 | 赤異色 | |
| 74 | →AT終了 | |
| 189 | 巻物(高確) | 青異色 |
| 58 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| 19 | 強チェ(高確) | 赤異色 |
| →AT突入 | ||
| 42 | →AT終了 | |
| 134 | 巻物(超高確) | 赤異色 |
| →AT突入 | ||
| 37 | →AT終了 | |
| 102 | 巻物(低確) | 青異色 |
| 129 | 巻物(高確) | 青同色 |
| →AT突入 | ||
| 36 | →AT終了 | |
| 221 | 謎当たり(高確) | 青異色 |
| →AT突入 | ||
| 17 | 赤異色 | |
| 16 | 青異色 | |
| 42 | 赤異色 | |
| 32 | 赤同色 | |
| 25 | 赤異色 | |
| 8 | 赤異色 | |
| 50 | 赤異色 | |
| 57 | 赤同色 | |
| 23 | 赤異色 | |
| 13 | 赤異色 | |
| 116 | →AT終了 | |
| 251 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| →AT突入(オールベルから) | ||
| 113 | 青異色 | |
| 31 | →AT終了 | |
| 102 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| →AT突入 | ||
| 50 | →AT終了 | |
| 271 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| 88 | 巻物(高確) | 青異色 |
| →AT突入 | ||
| 45 | →AT終了 | |
| 272 | 巻物(高確) | 青異色 |
| →AT突入 | ||
| 33 | 青異色 | |
| 11 | 青異色 | |
| 15 | 青異色 | |
| 79 | →AT終了 | |
| 182 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| 427 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| 74 | 巻物(低確) | 青異色 |
| 362 | 巻物(高確) | 赤同色 |
| 179 | 巻物(超高確) | 青異色 |
| →AT突入 | ||
| 36 | 赤異色 | |
| 110 | →AT終了 | |
| 470 | 強チェ(超高確) | 青異色 |
| →AT突入 | ||
| 38 | →AT終了 | |
| 79 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| →AT突入(瞳術揃いから) | ||
| 68 | →AT終了 | |
| 181 | 強チェ(超高確) | 青異色 |
| 78 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| →AT突入(瞳術揃いから) | ||
| 67 | 青異色 | |
| 22 | 青異色 | |
| 57 | 赤異色 | |
| 72 | →AT終了 | |
| 264 | 謎当たり(高確) | 青同色 |
| 12 | 巻物(低確) | 赤異色 |
| 153 | 巻物(超高確) | 赤異色 |
| 56 | 巻物(高確) | 赤異色 |
| 28 | 巻物(超高確) | 赤異色 |
| 386 | 巻物(低確) | 青異色 |
| 194 | 謎当たり(低確) | 赤異色 |
| 34 | 強チェ(低確) | 青異色 |
| 115 | 巻物(低確) | 青異色 |
| →AT突入(瞳術揃いから) | ||
| 55 | 青異色 | |
| 14 | 青異色 | |
| 167 | →AT終了 | |
| 193 | ヤメ。 | カエル。 |
とにかく単発率が非常に高い1日でした。
でもBCが早めに当たってくれていたので本当に助かりました!
これで継続率が良かったら、ものすごい大爆発だったと思います。
でも、なんだかんだで勝ちで終わらせられて本当に良かったです!
それでは、これにて詳細データは終了です!











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません