朝一の歌だけで決めて打ったパチスロ化物語の中間設定?のデータです。
この記事では、化物語の設定狙いした際のデータを載せています。
化物語の記事はコチラ↓
入場時に違和感を感じて設定狙いしたパチスロ化物語が朝一フリーズ。
当初は設定6かと思われた化物語ですが、どうも違うみたい……?
でも最後まで挙動はいいまま! 楽しい1日を過ごすことができました!
こんな化物語をもう一度打ちたいなあ!
グラフ
グラフの写真を撮るのを忘れてしまったため、マイスロの実践データと自分の記憶が描きました。
細部は違っていますが、大まかな流れは正しいです。
途中、天井近くまでハマったり500Gハマったりと、長い停滞時期でした。
それを乗り越えた後の伸び方は目覚ましいものがありましたが、最後はまたハマっておしまいです。
ピーク時から減ったとはいえ、それでも結構な出玉です。
勝てて良かった!
設定判別アプリ
今回は、途中と最後のみスクショしています。
約2700G時点
この時点の数値は最高でした。
スイカも解呪も解呪連も、全てが高設定だよと叫んでいるかのようで、打っていてストレスは全くなかったです。
最終結果
7848G回しました。
約5000Gの間に、いったい何があったの!? というくらい、数値が全く違うものに。
初当たりはかなり取れましたが、設定差がある部分がほとんど引けなかったんですよね……。
私も途中から「たぶん6ではないんだろうなあ」と思いながら打ってました。
初当たり履歴
それでは最後に実践データです!
マイスロの実践データは画像が重いので、こちらで表を作りました。
G数 | 解呪突入 | 備考 |
107 | フリーズ | →AT突入 |
←AT終了2057枚 | ||
3 | 引き戻し | |
←AT終了585枚獲得 | ||
93 | 解呪(強チェ) | →AT突入 |
←AT終了517枚 | ||
139 | 解呪(チャ目) | →AT突入 |
←AT終了157枚 | ||
67 | 解呪(チャ目) | →AT突入 |
←AT終了159枚 | ||
32 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了247枚 | ||
15 | 解呪(解呪連) | |
44 | 解呪(解呪連) | |
78 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了944枚 | ||
33 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了154枚 | ||
3 | 引き戻し | |
→AT終了157枚 | ||
11 | 解呪(解呪連) | |
50 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了244枚 | ||
21 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了154枚 | ||
25 | 解呪(解呪連) | |
125 | 解呪(チャ目) | |
303 | 解呪(チャ目) | |
330 | 解呪(解呪連) | |
595 | 解呪(チャ目) | |
750 | 解呪(チャ目) | |
909 | 解呪(チャ目) | →AT突入 |
←AT終了154枚 | ||
222 | 解呪(チャ目) | |
245 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了158枚 | ||
20 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了155枚 | ||
33 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了158枚 | ||
3 | 引き戻し | |
←AT終了155枚 | ||
20 | 解呪(解呪連) | |
55 | 解呪(解呪連) | |
175 | 解呪 | →AT突入 |
←AT終了343枚 | ||
456 | 解呪(チャ目) | |
489 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了231枚 | ||
41 | 解呪(解呪連) | |
67 | 解呪(解呪連) | |
127 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了157枚 | ||
28 | 解呪(解呪連) | |
100 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了154枚 | ||
3 | 引き戻し | |
←AT終了154枚 | ||
18 | 解呪(解呪連) | |
64 | 解呪(解呪連) | →AT突入 |
←AT終了154枚 | ||
82 | 解呪(チャ目) | |
296 | 解呪(チャ目) | →AT突入 |
←AT終了159枚 | ||
3 | 引き戻し | |
←AT終了857枚 | ||
31 | 解呪(強チェ) | →AT突入 |
←AT終了382枚 | ||
3 | 引き戻し | |
←AT終了158枚 | ||
3 | 引き戻し | |
←AT終了396枚 | ||
15 | 解呪(解呪連) | |
←AT終了747枚 | ||
303 | 解呪(強10枚) | →AT突入 |
←AT終了155枚 | ||
12 | 解呪(チャ目) | |
92 | 解呪(チャ目) | |
171 | ヤメ。 | 帰る。 |
これだけ解呪に当たりましたが、スイカからの解呪は一度もありませんでした。
途中からスイカ確率が落ちてきたこともあり、6の可能性は少ないんじゃないかと思います。
ただ、低設定な気も全くしないので、設定4か5……?
何にせよ、出てくれて助かりました!
それでは、詳細データはこれにて終了です!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません